<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Skarpt klimatmål</title>
	<atom:link href="http://blog.uwab.se/skarpt-klimatmal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uwab.se/skarpt-klimatmal/</link>
	<description>Catalyst for Good Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Mårten Lind</title>
		<link>http://blog.uwab.se/skarpt-klimatmal/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Mårten Lind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=950#comment-1436</guid>
		<description>När man kollar svaren som kommit in till UNFCCC så reagerar man också på Australiens lilla åtagande, 5% i värsta fall. Kina är ju också intressant, 40% minskad kolintensitet i ekonomin fram till 2020. Enligt en gammal artikel från WRI (http://www.wri.org/stories/2007/04/chinas-carbon-intensity-target) så kan det vid första anblick inte verka mycket bättre än BAU, men å andra sidan vad kan man förvänta sig när resten av världen förlägger stora delar av sin produktion till Kina inkl. energiintensiva varor såsom cement och stål.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När man kollar svaren som kommit in till UNFCCC så reagerar man också på Australiens lilla åtagande, 5% i värsta fall. Kina är ju också intressant, 40% minskad kolintensitet i ekonomin fram till 2020. Enligt en gammal artikel från WRI (<a href="http://www.wri.org/stories/2007/04/chinas-carbon-intensity-target" rel="nofollow">http://www.wri.org/stories/2007/04/chinas-carbon-intensity-target</a>) så kan det vid första anblick inte verka mycket bättre än BAU, men å andra sidan vad kan man förvänta sig när resten av världen förlägger stora delar av sin produktion till Kina inkl. energiintensiva varor såsom cement och stål.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

