<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Second hand i första hand</title>
	<atom:link href="http://blog.uwab.se/second-hand-i-forsta-hand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uwab.se/second-hand-i-forsta-hand/</link>
	<description>Catalyst for Good Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Goran Wiklund</title>
		<link>http://blog.uwab.se/second-hand-i-forsta-hand/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=935#comment-1457</guid>
		<description>Intressant information, särskilt idén med klädbibliotek. Det öppnar ju upp för att precis som exemplen på din blog visar låna allt möjligt på bibliotek. Kanske dags att byta namn till &quot;lånetek&quot; så att man inte bara tänker på böcker?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant information, särskilt idén med klädbibliotek. Det öppnar ju upp för att precis som exemplen på din blog visar låna allt möjligt på bibliotek. Kanske dags att byta namn till &#8221;lånetek&#8221; så att man inte bara tänker på böcker?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Göran Hådén</title>
		<link>http://blog.uwab.se/second-hand-i-forsta-hand/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Göran Hådén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=935#comment-1455</guid>
		<description>Nu kommer både klädbytardagar och klädbibliotek!
http://hallplatshaden.wordpress.com/2010/02/23/kladbibliotek/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer både klädbytardagar och klädbibliotek!<br />
<a href="http://hallplatshaden.wordpress.com/2010/02/23/kladbibliotek/" rel="nofollow">http://hallplatshaden.wordpress.com/2010/02/23/kladbibliotek/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Goran Wiklund</title>
		<link>http://blog.uwab.se/second-hand-i-forsta-hand/comment-page-1/#comment-1432</link>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=935#comment-1432</guid>
		<description>Intressant siffra från FN-rapporten. Dessutom intressant prisnivå på era datorer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant siffra från FN-rapporten. Dessutom intressant prisnivå på era datorer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Pettersson</title>
		<link>http://blog.uwab.se/second-hand-i-forsta-hand/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>Erik Pettersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=935#comment-1429</guid>
		<description>Hej! Vi tycker precis som du, att det viktigaste är att minimera resursuttaget och återanvända istället för att återvinna. Vi som säljer begagnade datorer har sett många fördelar med det. Är datorn uttjänt hos ett företag kan den vara till nytta hos en annan. Hos en användare som inte ställer några högre krav på grafiken och hastigheten fungerar en rekonditionerad kontorsmaskin väldigt bra. En FN-rapport visar dessutom att hela 80% av en dators totala energiförbrukning går åt i samband med produktionen. Alltså – bättre att återanvända än att återvinna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Vi tycker precis som du, att det viktigaste är att minimera resursuttaget och återanvända istället för att återvinna. Vi som säljer begagnade datorer har sett många fördelar med det. Är datorn uttjänt hos ett företag kan den vara till nytta hos en annan. Hos en användare som inte ställer några högre krav på grafiken och hastigheten fungerar en rekonditionerad kontorsmaskin väldigt bra. En FN-rapport visar dessutom att hela 80% av en dators totala energiförbrukning går åt i samband med produktionen. Alltså – bättre att återanvända än att återvinna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

