<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ekologiskt ökar</title>
	<atom:link href="http://blog.uwab.se/ekologiskt-okar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uwab.se/ekologiskt-okar/</link>
	<description>Catalyst for Good Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Goran Wiklund</title>
		<link>http://blog.uwab.se/ekologiskt-okar/comment-page-1/#comment-1444</link>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=954#comment-1444</guid>
		<description>Jag ser nog båda sidorna och påstår inte att KRAV enbart är kostnadsdrivande. Men som alltid gäller det för ett KRAV-märkt företag att verkligen kunna kommunicera det ökade värdet, så att kalkylen blir positiv. Att förutsätningarna finns visar ju er marknadsrapport, där efterfrågan på ekologiskt ökat kraftigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag ser nog båda sidorna och påstår inte att KRAV enbart är kostnadsdrivande. Men som alltid gäller det för ett KRAV-märkt företag att verkligen kunna kommunicera det ökade värdet, så att kalkylen blir positiv. Att förutsätningarna finns visar ju er marknadsrapport, där efterfrågan på ekologiskt ökat kraftigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan C</title>
		<link>http://blog.uwab.se/ekologiskt-okar/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Johan C</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=954#comment-1443</guid>
		<description>Min poäng är att många vill få det till att KRAV är kostnadsdrivande. Jag menar att KRAV gör vad de kan för att hålla kostnaderna nere och istället värdet uppe. Men det värdet är mycket svårare att mäta. Och i just det här fallet får UWAB det till att det är KRAV som orsakar kostanden. Så är det inte, hur man än vänder och vrider på det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min poäng är att många vill få det till att KRAV är kostnadsdrivande. Jag menar att KRAV gör vad de kan för att hålla kostnaderna nere och istället värdet uppe. Men det värdet är mycket svårare att mäta. Och i just det här fallet får UWAB det till att det är KRAV som orsakar kostanden. Så är det inte, hur man än vänder och vrider på det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Goran Wiklund</title>
		<link>http://blog.uwab.se/ekologiskt-okar/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=954#comment-1441</guid>
		<description>Tack för de kompletterande upplysningarna och att KRAV samordnar sig med EU-märkningen! Men det Saltå nämner är att ändringen kommer att kosta. Förhoppningsvis tjänar de tillbaka det på det högre marknadsvärdet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för de kompletterande upplysningarna och att KRAV samordnar sig med EU-märkningen! Men det Saltå nämner är att ändringen kommer att kosta. Förhoppningsvis tjänar de tillbaka det på det högre marknadsvärdet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan C</title>
		<link>http://blog.uwab.se/ekologiskt-okar/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>Johan C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=954#comment-1440</guid>
		<description>Men hallå, det är inte KRAV som driver det här! 

KRAV är frivilligt, men har samordnat sig med EU:s tidtabell. EU, däremot, tvingar företagen att göra om sina förpackningar dels med att det ska in en logga till, och dels med en dead line. Den dead linen har KRAV dessutom slitit hårt för att förlänga så långt som möjligt, just för att dämpa onödiga extra kostnader.

Så man kan säga att KRAV:s logobyte inte kostar något att tala om. Däremot ger förmodligen KRAV:s hårdare regler ett högre marknadsvärde. Det borde innebära att företaget i fråga tjänar på att använda KRAV-märket, när de ändå måste göra om förpackningen.

Och dessutom skyller inte Saltå enbart på KRAV.

Johan C</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men hallå, det är inte KRAV som driver det här! </p>
<p>KRAV är frivilligt, men har samordnat sig med EU:s tidtabell. EU, däremot, tvingar företagen att göra om sina förpackningar dels med att det ska in en logga till, och dels med en dead line. Den dead linen har KRAV dessutom slitit hårt för att förlänga så långt som möjligt, just för att dämpa onödiga extra kostnader.</p>
<p>Så man kan säga att KRAV:s logobyte inte kostar något att tala om. Däremot ger förmodligen KRAV:s hårdare regler ett högre marknadsvärde. Det borde innebära att företaget i fråga tjänar på att använda KRAV-märket, när de ändå måste göra om förpackningen.</p>
<p>Och dessutom skyller inte Saltå enbart på KRAV.</p>
<p>Johan C</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

