<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U&#38;W [you and we] Blogg &#187; miljökommunikation</title>
	<atom:link href="http://blog.uwab.se/Klimatkompensation/miljokommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uwab.se</link>
	<description>Catalyst for Good Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Succé för klimatkompensation</title>
		<link>http://blog.uwab.se/succe-for-klimatkompensation/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/succe-for-klimatkompensation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroforestry]]></category>
		<category><![CDATA[flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatkompensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Vår kund Good Travel som anordnar volontärresor till olika delar av världen har en helt annan erfarenhet än andra resebyråer. För de flesta av deras resenärer är det en självklarhet att klimatkompensera. Så många som 61 procent gör det. Good Travel tror själva det beror dels på att man  gör det tydligt och synligt att [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://blog.uwab.se/frivillig-klimatkompensation-ett-viktigt-satt-att-reducera-utslapp-av-vaxthusgaser/' rel='bookmark' title='Frivillig klimatkompensation, ett viktigt sätt att reducera utsläpp av växthusgaser'>Frivillig klimatkompensation, ett viktigt sätt att reducera utsläpp av växthusgaser</a></li>
<li><a href='http://blog.uwab.se/zeromissions-klimatkompensation-stottar-tva-av-varldens-mest-hotade-skogsomraden/' rel='bookmark' title='Zeromissions klimatkompensation stöttar två av världens mest hotade skogsområden'>Zeromissions klimatkompensation stöttar två av världens mest hotade skogsområden</a></li>
<li><a href='http://blog.uwab.se/tradplantering-i-mocambique/' rel='bookmark' title='Trädplantering i Moçambique'>Trädplantering i Moçambique</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2012/02/GoodTravel1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3707" title="GoodTravel1" src="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2012/02/GoodTravel1.jpg" alt="" width="185" height="87" /></a>Vår kund <a href="http://www.goodtravel.se/klimatkompensera.aspx">Good Travel</a> som anordnar volontärresor till olika delar av världen har en helt annan erfarenhet än andra resebyråer. För de flesta av deras resenärer är det en självklarhet att klimatkompensera. Så många som <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/succe-foer-klimatkompensation-730904#.TzJgztJcdY8.facebook">61 procent</a> gör det. Good Travel tror själva det beror dels på att man  gör det tydligt och synligt att kunden har denna möjlighet och dels på att kunderna erbjuds att betala hälften av de 120 &#8211; 240 kr som kompensationen kostar och  Good Travel betalar den andra halvan av kostnaden. Att kompensationen görs i form av trädplantering i Afrika bidrar också till populariteten. //Göran</p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://blog.uwab.se/frivillig-klimatkompensation-ett-viktigt-satt-att-reducera-utslapp-av-vaxthusgaser/' rel='bookmark' title='Frivillig klimatkompensation, ett viktigt sätt att reducera utsläpp av växthusgaser'>Frivillig klimatkompensation, ett viktigt sätt att reducera utsläpp av växthusgaser</a></li>
<li><a href='http://blog.uwab.se/zeromissions-klimatkompensation-stottar-tva-av-varldens-mest-hotade-skogsomraden/' rel='bookmark' title='Zeromissions klimatkompensation stöttar två av världens mest hotade skogsområden'>Zeromissions klimatkompensation stöttar två av världens mest hotade skogsområden</a></li>
<li><a href='http://blog.uwab.se/tradplantering-i-mocambique/' rel='bookmark' title='Trädplantering i Moçambique'>Trädplantering i Moçambique</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/succe-for-klimatkompensation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våra gröna kunder</title>
		<link>http://blog.uwab.se/vara-grona-kunder/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/vara-grona-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Nu har Sveriges grönaste varumärken utsetts. Flera av våra kunder toppar listan. Max vinnare bland restaurangkedjor. Coop främst inom dagligvaruhandel. Fritidsresor två bland reseföretag. När frågan ställs vilket varumärke som är allra grönast toppas listan av Änglamark, trea kommer Arla, fyra Saltå Kvarn och femma Kung Markatta. Fyra av våra kunder bland de fem främsta! [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har Sveriges <a href="http://www.differ.se/">grönaste varumärken</a> utsetts. Flera av våra kunder toppar listan. Max vinnare bland restaurangkedjor. Coop främst inom dagligvaruhandel. Fritidsresor två bland reseföretag. När frågan ställs vilket varumärke som är allra grönast toppas listan av Änglamark, trea kommer Arla, fyra Saltå Kvarn och femma Kung Markatta. Fyra av våra kunder bland de fem främsta!</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/vara-grona-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalist i bloggtävlingen</title>
		<link>http://blog.uwab.se/finalist-i-bloggtavlingen/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/finalist-i-bloggtavlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Vår blogg gick till final i tävlingen om Sveriges grönaste blogg i avdelningen för organisationer. Om du vill får du gärna lägga en röst på oss! Related posts: Sveriges Bästa Gröna Blog Verkligheten ikapp Vattenfall
Related posts:<ol>
<li><a href='http://blog.uwab.se/sveriges-basta-grona-blog/' rel='bookmark' title='Sveriges Bästa Gröna Blog'>Sveriges Bästa Gröna Blog</a></li>
<li><a href='http://blog.uwab.se/verkligheten-ikapp-vattenfall/' rel='bookmark' title='Verkligheten ikapp Vattenfall'>Verkligheten ikapp Vattenfall</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår blogg gick till final i tävlingen om <a href="http://www.enlagomdosgront.se/">Sveriges grönaste blogg</a> i avdelningen för organisationer. Om du vill får du gärna lägga en röst på oss!</p>
<p><a href="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2011/11/Finalist_Organisation.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3426" title="Finalist_Organisation" src="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2011/11/Finalist_Organisation.jpg" alt="" width="143" height="189" /></a></p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://blog.uwab.se/sveriges-basta-grona-blog/' rel='bookmark' title='Sveriges Bästa Gröna Blog'>Sveriges Bästa Gröna Blog</a></li>
<li><a href='http://blog.uwab.se/verkligheten-ikapp-vattenfall/' rel='bookmark' title='Verkligheten ikapp Vattenfall'>Verkligheten ikapp Vattenfall</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/finalist-i-bloggtavlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominerad till Sveriges bästa gröna blogg &#8211; igen!</title>
		<link>http://blog.uwab.se/nominerad/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/nominerad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellinor Eke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Stort tack till alla som följer vår blogg! Vi har blivit utvalda bland alla bloggar som nominerats tack vare att våra trogna läsare valt att nominera oss ett flertal gånger. Vår blogg tävlar in kategorin Organisationsblogg. Nu startar nästa steg i denna tävling &#8211; omröstningen. Den pågår 9 &#8211; 27 november och vi behöver din [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2011/11/Nominerad_Organisation.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3242" title="Nominerad_Organisation" src="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2011/11/Nominerad_Organisation-143x150.jpg" alt="" width="143" height="150" /></a>Stort tack till alla som följer vår blogg!</p>
<p>Vi har blivit utvalda bland alla bloggar som nominerats tack vare att våra trogna läsare valt att nominera oss ett flertal gånger. Vår blogg tävlar in kategorin Organisationsblogg.</p>
<p>Nu startar nästa steg i denna tävling &#8211; omröstningen. Den pågår 9 &#8211; 27 november och vi behöver din hjälp att gå vidare till finalen. Gå in på <a title="En lagom dos grönt.se" href="http://www.enlagomdosgront.se/" target="_blank">En lagom dos grönt.se</a> och rösta på dina favoritbloggar. Du kan rösta en gång varje dag fram till 27 november och vara med i utlottningen av fina miljömässiga priser.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/nominerad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boende för alla</title>
		<link>http://blog.uwab.se/boende-for-alla/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/boende-for-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisk mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliens, ekosystemtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Vissa erbjuder boende för både stora och små. Trevlig helg! (kanske en weekend på Hotell Skeppsholmen) No related posts.
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2011/09/jordgetingbo.jpg"><img src="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2011/09/jordgetingbo-150x150.jpg" alt="" title="jordgetingbo" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3018" /></a></p>
<p>Vissa erbjuder boende för både stora och små.<br />
Trevlig helg! (kanske en weekend på Hotell Skeppsholmen)</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/boende-for-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt är inte guld som glimmar</title>
		<link>http://blog.uwab.se/allt-ar-inte-guld-som-glimmar/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/allt-ar-inte-guld-som-glimmar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Etik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[En färsk rapport från Swedwatch avslöjar att flera guldgruvbolag i Sydamerika bedriver en oetisk verksamhet som inte uppfyller miljöaspekter och sociala krav. Det rapporteras om förgiftat vatten, markkonflikter med lokalbefolkning och trakasserier av anställda. Det visar sig att AP-fonderna äger aktier i dessa gruvbolag, 350 milj kr i ett av dem, Newmont Mining. AP-fonderna har [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En färsk rapport från <a href="http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/svenska-pensionspengar-i-oetiska-gruvbolag">Swedwatch</a> avslöjar att flera guldgruvbolag i Sydamerika bedriver en oetisk verksamhet som inte uppfyller miljöaspekter och sociala krav. Det rapporteras om förgiftat vatten, markkonflikter med lokalbefolkning och trakasserier av anställda.<br />
Det visar sig att AP-fonderna äger aktier i dessa gruvbolag, 350 milj kr i ett av dem, Newmont Mining. AP-fonderna har ett etikråd som hanterar ansvarsfrågorna för fonderna. <a href="http://www.dn.se/ekonomi/hard-kritik-mot-agande-i-guldgruvor">DN</a> har ställt frågor till rådets ordförande, Nadine Viel Lamare, och hon säger att de sedan flera år känner till problemen med gruvbolagen, men att de inte tänker sälja sina innehav.</p>
<p>Utan att känna till detaljerna i just detta fall tycker jag detta är ett ofta återkommande svar när det gäller kritik mot AP-fonderna och för övrigt även andra investerare. Man säger att man för dialog med företagen och att man naturligtvis inte kan avslöja vad man pratar om. Men det är sällan man får veta vilka krav som ställs i dessa dialoger, vilka tidsmål för åtgärder man ställer upp och vilka resultat som uppnås. Framför allt ser man sällan att AP-fonderna säljer sina innehav av etiska skäl, vilket borde vara fallet om man har kriterier som inte alla bolag kan klara av. I värsta fall kan dessa dialoger uppfattas som ett sätt att slippa vidta några förändringar i innehaven. Man kan också ana interna konflikter i fonderna där etikrepresentanterna för en ojämn kamp mot dem som förespråkar avkastning som primärt mål och som får bonus kopplad till avkastningen.<br />
Att man fört dialog i flera år och sedan publicerar Swedwatch en rapport som pekar på grava missförhållanden ger inte så höga betyg åt de som fört dialogen. Ska man mena allvar med att ha etiska krav så måste kraven skärpas, så att de blir utslagsgivande. Annars löper AP-fonderna risken att betraktas som riktiga grönmålare.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/allt-ar-inte-guld-som-glimmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem får Greenwash-priset i år?</title>
		<link>http://blog.uwab.se/vem-far-greenewash-priset-i-ar/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/vem-far-greenewash-priset-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 06:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Green wash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Under Almedalsveckan kommer årets Svenska Greenwashpristagare att delas ut till en ”aktör med svensk anknytning som under det senaste året undvikit att satsa på riktiga miljöåtgärder, och i stället lagt energi på att skapa en grön image”. Det är Miljöförbundet Jordens Vänner som ordnar en omröstning. Vinnaren kommer knappast att vara där för att ta [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Almedalsveckan kommer årets Svenska Greenwashpristagare att delas ut till en ”aktör med svensk anknytning som under det senaste året undvikit  att satsa på riktiga miljöåtgärder, och i stället lagt energi på att  skapa en grön image”. Det är <a href="http://www.jordensvanner.se/">Miljöförbundet Jordens Vänner</a> som ordnar en omröstning. Vinnaren kommer knappast att vara där för att ta emot priset. De som nominerats och som <a href="http://www.jordensvanner.se/konsumtion/svenska-greenwashpriset-2011">man kan rösta på</a> är:<br />
•	IKEA för sin falska miljöprofil. Man säger att man vill underlätta att för kunderna att inte ta bil, samtidigt som man bygger ut stora köpcentra som förutsätter bil.<br />
•	Vattenfall för planerna att öppna fem nya brunkolsgruvor samtidigt som man presenterar sig som Vattenfall – energi för naturvänner<br />
•	Preem för lanseringen av Preem Evolution Diesel som ger sken av att diesel är gjord enbart på tallolja<br />
•	Maud Olofsson för beslutet om utbyggnaden av nätet för fossil gas trots att hon i riksdagen sagt att ”vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas…”<br />
•	Mitsubishi för elbilen i-MiEV med absolut noll i utsläpp men som inte i annonserna nämner var elen kommer ifrån</p>
<p>Förra året var pristagaren miljöminister Andreas Carlgren som fick detta mindre hedervärda pris med sitt försvar för kringfart Stockholm och slog överlägset Carl-Henrik Svanberg, BP.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/vem-far-greenewash-priset-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från ull till mull</title>
		<link>http://blog.uwab.se/fran-ull-till-mull/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/fran-ull-till-mull/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethel Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bekämpningsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[bomull]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologiska produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kemikalier]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedel, jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliens, ekosystemtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Läste Du Svenska Dagbladets artikel om miljödrivna innovativa entreprenörer och världens första kollektion av komposterbara kläder? Blev Du intresserad av Michael Braungart, den tyske kemisten som utvecklade konceptet C2C, Cradle to cradle? I september kommer han till Sverige. Ta gärna vara på tillfället att lyssna och diskutera med honom på The Chemical Summit 2011! Det [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läste Du <a href="http://www.svd.se/kultur/flode_6145977.svd">Svenska Dagbladets</a> artikel om miljödrivna innovativa entreprenörer och världens första kollektion av komposterbara kläder? Blev Du intresserad av Michael Braungart, den tyske kemisten som utvecklade konceptet C2C, Cradle to cradle? I september kommer han till Sverige. Ta gärna vara på tillfället att lyssna och diskutera med honom på The Chemical Summit 2011! Det kommer jag att göra.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/fran-ull-till-mull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monbiot byter sida</title>
		<link>http://blog.uwab.se/monbiot-byter-sida/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/monbiot-byter-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Wiklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energitekniker]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedel, jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[George Monbiot, den engelska skribenten och miljödebattören, slänger bensin  på kärnkraftsbrasan genom att hävda att miljörörelsen har överdrivit den radioaktiva strålningsrisken. Han tar Tjernobyl som exempel och hävdar att det inte finns vetenskapliga bevis som visar på höga dödstal. Tvärtom menar han att sanningen är att 47 människor dog som en direkt följd av haveriet [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monbiot.com/2011/04/04/evidence-meltdown/"><a href="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2011/05/george-monbiot-banner.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2698" title="george-monbiot-banner" src="http://blog.uwab.se/wp-content/uploads/2011/05/george-monbiot-banner.png" alt="" width="216" height="144" /></a>George Monbiot</a>, den engelska skribenten och miljödebattören, slänger bensin  på kärnkraftsbrasan genom att hävda att miljörörelsen har överdrivit den radioaktiva strålningsrisken. Han tar Tjernobyl som exempel och hävdar att det inte finns vetenskapliga bevis som visar på höga dödstal. Tvärtom menar han att sanningen är att 47 människor dog som en direkt följd av haveriet och att ett stort antal cancerfall har att göra med att regeringen inte kunde stoppa människor från att dricka mjölk som var kontaminerad med radioaktiv jod. Dvs med ett resolutare ingripande hade cancerfallen inte inträffat. Uppgifter om att 985 000 människor dog saknar grund. Eller snarare är fejkade av miljörörelsen, säger han.<br />
Detta är sensationella anklagelser för att komma från en av  miljörörelsen mest seriösa förkämpar. Resultatet är att han kommit fram till att kärnkraften inte är så farlig som påståtts och alltså bör vara en energikälla i framtiden. Han tycks inte ta upp riskerna med slutförvaring av kärnavfall, men den strålningen kanske också är överskattad? Själv blir jag mycket konfunderad. Vad som händer i Japan just nu kommer att visa vad som är rätt och fel i denna fråga.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/monbiot-byter-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ytterligare utmärkelse för Max Hamburgare</title>
		<link>http://blog.uwab.se/ytterligare-utmarkelse-for-max-hamburgare/</link>
		<comments>http://blog.uwab.se/ytterligare-utmarkelse-for-max-hamburgare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatkalkylering]]></category>
		<category><![CDATA[miljökommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatkompensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwab.se/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Läser att Max Hamburgare hamnat på tidningen Fast Companys 10 i topp lista över de mest innovativa matföretagen i världen, och det enda utanför USA, för klimatmärkningen av sin mat  - grattis! Vi känner oss naturligtvis stolta över att ha bidragit. No related posts.
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.va.se/nyheter/2011/03/17/max-utnamnda-till-topp-tio-i-varlden-for-sitt-klimatarbete/">Läser att Max Hamburgare</a> hamnat på tidningen <a href="http://www.fastcompany.com/1738541/the-10-most-innovative-companies-in-food">Fast Companys 10 i topp lista</a> över de mest innovativa matföretagen i världen, och det enda utanför USA, för klimatmärkningen av sin mat  - grattis! Vi känner oss naturligtvis stolta över att ha bidragit.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uwab.se/ytterligare-utmarkelse-for-max-hamburgare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

